2135-11
RESOLUÇÃO Nº 2.135-ANTAQ, DE 13 DE JULHO DE 2011.
Aprova a alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos comissionados e dos cargos comissionados técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 54 do Regimento Interno, observado os incisos IV e V do art. 70 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e inciso XVII do art. 11 do Decreto nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° – Aprovar, ad referendum, a alteração dos quantitativos e da distribuição dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, na forma do Anexo desta Resolução.
Art. 2° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO ANTONIO BRITO FIALHO
Diretor-Geral
Publicada no DOU de 15/07/2011, seção I
ANEXO
QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E DOS CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ
CARGO COMISSIONADO SITUAÇÃO INICIAL Tabela IV da Lei nº 10.233/01 SITUAÇÃO ATUAL NÍVEL VALOR QUANTIDADE DESPESA QUANTIDADE DESPESA
CD I R$ 11.500,82 1 R$ 11.500,82 1 R$ 11.500,82
CD II R$ 10.925,78 2 R$ 21.851,56 2 R$ 21.851,56
CGE I R$ 10.350,73 2 R$ 20.701,46 4 R$ 41.402,92
CGE II R$ 9.200,65 7 R$ 64.404,55 5 R$ 46.003,25
CGE III R$ 8.625,61 21 R$ 181.137,81 19 R$ 163.886,59
CGE IV R$ 5.750,40 – 1 R$ 5.750,40
CA I R$ 9.200,65 7 R$ 64.404,55 0 R$ 0,00
CA II R$ 8.625,61 4 R$ 34.502,44 10 R$ 86.256,10
CA III R$ 2.587,69 2 R$ 5.175,38 3 R$ 7.763,07
CAS I R$ 2.156,41 15 R$ 32.346,15 1 R$ 2.156,41
CAS II R$ 1.868,89 6 R$ 11.213,34 0 R$ 0,00
CCT V R$ 2.186,60 7 R$ 15.306,20 5 R$ 10.933,00
CCT IV R$ 1.597,88 10 R$ 15.978,80 55 R$ 87.883,40
CCT III R$ 962,48 15 R$ 14.437,20 15 R$ 14.437,20
CCT II R$ 848,48 20 R$ 16.969,60 18 R$ 15.272,64
CCT I R$ 751,29 24 R$ 18.030,96 17 R$ 12.771,93
TO TA L 143 R$ 527.960,82 156 R$ 527.869,29
Nenhum comentário