7469-19

7469-19

RESOLUÇÃO Nº 7.469-ANTAQ, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

Aprova a alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos comissionados e dos cargos comissionados técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno, observado o disposto nos incisos IV e V do art. 70 da Lei nº 10.233, de 2001, no inciso XVII do art. 11 do Decreto nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002, considerando o que consta do Processo nº 50300.021872/2019-13, ad referendum da Diretoria Colegiada,
Resolve:
Art. 1º Aprovar a alteração dos quantitativos e da distribuição dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, na forma do Anexo desta resolução.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor a partir de 16/12/2019.
MÁRIO POVIA
Diretor-Geral
Publicada no DOU de 24.12.2019, Seção I

ANEXO

QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E DOS CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ
CARGO COMISSIONADO / SITUAÇÃO APROVADA (Decreto nº 9.000, de 08 de março de 2017) / Situação ATUAL / PROPOSTA
NÍVEL / VALOR / QUANTIDADE / DESPESA / QUANTIDADE / DESPESA / QUANTIDADE / DESPESA
CD I R$ 17.432,15 1 R$ 17.432,15 1 R$ 17.432,15 1 R$ 17.432,15
CD II R$ 16.560,54 2 R$ 33.121,08 2 R$ 33.121,08 2 R$ 33.121,08
CGE I R$ 15.688,92 5 R$ 78.444,60 5 R$ 78.444,60 5 R$ 78.444,60
CGE II R$ 13.945,71 5 R$ 69.728,55 5 R$ 69.728,55 5 R$ 69.728,55
CGE III R$ 13.074,10 20 R$ 261.482,00 20 R$ 261.482,00 20 R$ 261.482,00
CGE IV R$ 8.716,06 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
CA I R$ 13.945,71 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
CA II R$ 13.074,10 8 R$ 104.592,80 8 R$ 104.592,80 8 R$ 104.592,80
CA III R$ 3.639,84 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
CAS I R$ 2.753,42 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
CAS II R$ 2.386,29 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
CCT V R$ 3.314,30 1 R$ 3.314,30 1 R$ 3.314,30 1 R$ 3.314,30
CCT IV R$ 2.421,96 56 R$ 135.629,76 47 R$ 113.832,12 50 R$ 121.098,00
CCT III R$ 1.228,94 14 R$ 17.205,16 31 R$ 38.097,14 29 R$ 35.639,26
CCT II R$ 1.083,38 5 R$ 5.416,90 4 R$ 4.333,52 0 R$ 0,00
CCT I R$ 959,29 13 R$ 12.470,77 15 R$ 14.389,35 14 R$ 13.430,06
TOTAL 130 R$ 738.838,07 139 R$ 738.767,61 135 R$ 738.282,80

 

Nenhum comentário

Adicione seu comentário