5289-17
RESOLUÇÃO Nº 5.289-ANTAQ, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017.
Aprova a alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos comissionados e dos cargos comissionados técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno, observado os incisos IV e V do art. 70 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e inciso XVII do art. 11 do Decreto nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1° – Aprovar, ad referendum, a alteração dos quantitativos e da distribuição dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, na forma do Anexo desta Resolução.
Art. 2° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ADALBERTO TOKARSKI
Diretor-Geral
Publicada no DOU de 22.02.2017, Seção I
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 5289-ANTAQ, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E DOS CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ
CARGO COMISSIONADO | SITUAÇÃO INICIAL (Tabela IV da Lei nº 10.233/01) | SITUAÇÃO ATUAL | |||
NÍVEL | VALOR | QTDE | DESPESA | QTDE | DESPESA |
CD I | R$ 15.925,04 | 1 | R$ 15.925,04 | 1 | R$ 15.925,04 |
CD II | R$ 15.128,79 | 2 | R$ 30.257,58 | 2 | R$ 30.257,58 |
CGE I | R$ 14.332,53 | 2 | R$ 28.665,06 | 5 | R$ 71.662,65 |
CGE II | R$ 12.740,03 | 7 | R$ 89.180,21 | 5 | R$ 63.700,15 |
CGE III | R$ 11.943,77 | 21 | R$ 250.819,17 | 20 | R$ 238.875,40 |
CGE IV | R$ 7.962,51 | – | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
CA I | R$ 12.740,03 | 7 | R$ 89.180,21 | 0 | R$ 0,00 |
CA II | R$ 11.943,77 | 4 | R$ 47.775,08 | 9 | R$ 107.493,93 |
CA III | R$ 3.325,16 | 2 | R$ 6.650,32 | 1 | R$ 3.325,16 |
CAS I | R$ 2.515,37 | 15 | R$ 37.730,55 | 0 | R$ 0,00 |
CAS II | R$ 2.179,99 | 6 | R$ 13.079,94 | 0 | R$ 0,00 |
CCT V | R$ 3.027,76 | 7 | R$ 21.194,32 | 1 | R$ 3.027,76 |
CCT IV | R$ 2.212,56 | 10 | R$ 22.125,60 | 61 | R$ 134.966,16 |
CCT III | R$ 1.122,69 | 15 | R$ 16.840,35 | 16 | R$ 17.963,04 |
CCT II | R$ 989,72 | 20 | R$ 19.794,40 | 10 | R$ 9.897,20 |
CCT I | R$ 876,35 | 24 | R$ 21.032,40 | 15 | R$ 13.145,25 |
TOTAL | 143 | R$ 710.250,23 | 146 | R$ 710.239,32 |
Nenhum comentário